Detalle forense de la grabación
Una sesión grabada, de la señal en bruto al valor de campo extraído- Equipo
- WIN-FIN-02
- Departamento
- Finance
- Rol
- Controller financiero
- Referencia del grabador
emp_2038- Versión del agente
- v2.4.1
- Sistema operativo
- Windows 11
- Ventana
- 08:34–14:22 · Europe/Madrid
- Estado del análisis
- analyzed
Activo frente a inactivo
Activo 4,1 h · 70% Espera / inactivo 1,7 h · 30%
El tiempo activo es el número de acciones resueltas por una permanencia media medida de 2,44 s. El resto de la ventana es espera.
Qué aportó esta grabación Cada etapa enlaza con su explicación en la pantalla de descubrimiento
6 aplicaciones · 51 redacciones · 1 pausas de captura · 93.4% Aportado al registro de eventos
Hasta dónde llega esta vista
Solo análisis derivado: sin reproducción de pantalla ni contenido de pulsaciones. Los fotogramas son capturas de demostración sintéticas con los campos enmascarados en la captura. Se informa a nivel de proceso y equipo; no se clasifica a ninguna persona.
La sesión, minuto a minuto
Los casos se solapan porque el trabajo real se solapa · Hora local · Europe/MadridCasos
INV-2026-33896 Invoice re-keying (Excel → ERP) · 08:35–10:06 · 1,5 h STM-2026-47156 Multi-window reconciliation · 09:06–09:37 · 31m 03s STM-2026-66483 Bank statement auto-match · 09:31–10:31 · 59m 58s PO-2026-75778 PO ↔ invoice 3-way match · 09:55–10:54 · 58m 30s INV-2026-57511 Invoice re-keying (Excel → ERP) · 10:21–11:49 · 87m 10s STM-2026-68221 Multi-window reconciliation · 10:46–12:05 · 78m 48s STM-2026-23936 Bank statement auto-match · 11:16–12:12 · 55m 43s PO-2026-63249 PO ↔ invoice 3-way match · 11:36–12:53 · 77m 07s INV-2026-54495 Invoice re-keying (Excel → ERP) · 12:07–13:17 · 70m 02s STM-2026-46556 Multi-window reconciliation · 12:29–13:43 · 74m 17s STM-2026-15260 Bank statement auto-match · 12:58–13:33 · 35m 36s
Actividades detectadas
CM Investigar una discrepancia en el ERP — 09:10, 47 acciones resueltas AW Alinear dos ventanas — 09:14, 53 acciones resueltas SL Dividir la línea del extracto — 10:00, 62 acciones resueltas RP Leer el PDF de la factura — 10:01, 47 acciones resueltas RP Leer el PDF de la factura — 10:04, 48 acciones resueltas PL Abrir el portal bancario — 10:19, 40 acciones resueltas AP Aprobar para pago — 10:28, 62 acciones resueltas RQ Solicitar el pedido de compra que falta — 10:35, 42 acciones resueltas RP Leer el PDF de la factura — 10:53, 41 acciones resueltas VT Validar totales — 11:25, 60 acciones resueltas FX Conciliar la diferencia de cambio — 11:43, 27 acciones resueltas PL Abrir el portal bancario — 11:46, 44 acciones resueltas AW Alinear dos ventanas — 11:51, 56 acciones resueltas SL Dividir la línea del extracto — 12:01, 27 acciones resueltas RM Derivar la discrepancia — 12:22, 24 acciones resueltas SW Cambiar de aplicación — 12:38, 51 acciones resueltas CD Comprobar si la factura está duplicada — 12:39, 67 acciones resueltas CM Investigar una discrepancia en el ERP — 13:02, 35 acciones resueltas FX Conciliar la diferencia de cambio — 13:28, 66 acciones resueltas
Aplicaciones
Excel 690m
ERP client 512m
Outlook 388m
SAP (web) 301m
Chrome 202m
Teams 142m
Acciones resueltas / min (0–32)
Nota de texto libre — 08:37 Número de tarjeta — 08:51 Número de tarjeta — 08:53 Dirección de correo — 09:10 IBAN — 09:26 IBAN — 10:16 Número de teléfono — 10:19 Número de tarjeta — 10:59 Identificador fiscal — 11:20 Identificador fiscal — 11:24 Número de teléfono — 12:11 Número de teléfono — 12:35 Número de tarjeta — 13:36 Nota de texto libre — 14:00
Hora local · Europe/Madrid (+02:00)
Caso seleccionado Abrir este proceso
- Tramo de un caso
- Inactivo
- Captura en pausa: aplicación bloqueada
- Campo enmascarado en la captura
Acciones resueltas
El flujo tras la normalización: una fila por acción de interfaz resuelta| Marca de tiempo | Aplicación | Pantalla | Acción | Control destino | Resolutor | Confianza | ID de caso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12T08:35:15.832+02:00 | Outlook | Draft | Field/Reference | OCR fallback | 0.54 | INV-2026-33896 | |
| 2026-07-12T08:41:47.283+02:00 | Outlook | Draft | paste | Field/Reference | accessibility-tree | 0.95 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-12T08:48:19.228+02:00 | Chrome | Report export | paste | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.93 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-12T08:54:51.329+02:00 | Outlook | Message detail | click | Link/Open | accessibility-tree | 0.91 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-12T09:01:24.136+02:00 | Outlook | Message detail | click | Field/Reference | OCR fallback | 0.51 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-12T09:07:56.471+02:00 | Teams | Direct message | focus | Tab/Details | OCR fallback | 0.38 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-12T09:14:28.023+02:00 | Excel | Workbook · summary | focus | Field/Reference | DOM | 0.86 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-12T09:22:12.151+02:00 | Chrome | Report export | Field/Reference | accessibility-tree | 0.9 | STM-2026-47156 | |
| 2026-07-12T09:24:25.481+02:00 | SAP (web) | Three-way match | scroll | Grid/Row[3]/Value | accessibility-tree | 0.93 | STM-2026-47156 |
| 2026-07-12T09:26:38.168+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | Button/Post | accessibility-tree | 0.92 | STM-2026-47156 | |
| 2026-07-12T09:28:51.995+02:00 | Chrome | Report export | focus | Grid/Row[6]/Value | accessibility-tree | 0.96 | STM-2026-47156 |
| 2026-07-12T09:31:04.440+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | focus | Toolbar/Save | DOM | 0.82 | STM-2026-47156 |
| 2026-07-12T09:31:43.421+02:00 | ERP client | Document search | paste | Toolbar/Save | DOM | 0.78 | STM-2026-66483 |
| 2026-07-12T09:33:17.516+02:00 | Excel | Pivot view | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.9 | STM-2026-47156 | |
| 2026-07-12T09:35:30.075+02:00 | Chrome | Internal wiki | Grid/Row[7]/Value | accessibility-tree | 0.94 | STM-2026-47156 | |
| 2026-07-12T09:36:00.719+02:00 | Excel | Workbook · summary | navigate | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.91 | STM-2026-66483 |
| 2026-07-12T09:40:17.734+02:00 | SAP (web) | Purchase order | Field/Reference | DOM | 0.84 | STM-2026-66483 | |
| 2026-07-12T09:44:34.166+02:00 | Outlook | Message detail | file_save | Toolbar/Save | DOM | 0.83 | STM-2026-66483 |
| 2026-07-12T09:48:51.013+02:00 | Teams | Channel thread | keys | typed into Vendor name, 36 chars | accessibility-tree | 0.97 | STM-2026-66483 |
| 2026-07-12T09:53:08.339+02:00 | SAP (web) | Purchase order | file_save | Link/Open | DOM | 0.8 | STM-2026-66483 |
| 2026-07-12T10:20:54.808+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | paste | Field/Reference | accessibility-tree | 0.9 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-12T10:21:58.026+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | navigate | Toolbar/Save | DOM | 0.81 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-12T10:25:05.130+02:00 | SAP (web) | Purchase order | paste | Button/Post | DOM | 0.87 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-12T10:28:12.275+02:00 | SAP (web) | Three-way match | paste | Button/Post | accessibility-tree | 0.89 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-12T10:29:16.068+02:00 | SAP (web) | Three-way match | scroll | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.93 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-12T10:33:26.502+02:00 | SAP (web) | Purchase order | scroll | Grid/Row[8]/Value | accessibility-tree | 0.94 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-12T10:34:25.259+02:00 | Excel | Workbook · line grid | paste | Link/Open | accessibility-tree | 0.89 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-12T10:37:37.850+02:00 | SAP (web) | Purchase order | click | Link/Open | DOM | 0.84 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-12T10:40:39.202+02:00 | Teams | Direct message | click | Link/Open | OCR fallback | 0.61 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-12T10:41:48.202+02:00 | Chrome | Report export | file_save | Link/Open | DOM | 0.76 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-12T10:45:59.129+02:00 | SAP (web) | Three-way match | navigate | Toolbar/Save | DOM | 0.77 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-12T10:46:52.195+02:00 | Chrome | Report export | file_save | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.94 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-12T11:14:27.075+02:00 | Outlook | Draft | click | Button/Post | DOM | 0.85 | STM-2026-68221 |
| 2026-07-12T11:16:29.473+02:00 | SAP (web) | Three-way match | click | Field/Reference | DOM | 0.85 | STM-2026-23936 |
| 2026-07-12T11:20:04.084+02:00 | Excel | Pivot view | navigate | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.98 | STM-2026-68221 |
| 2026-07-12T11:20:28.303+02:00 | Chrome | Report export | click | Grid/Row[19]/Value | DOM | 0.87 | STM-2026-23936 |
| 2026-07-12T11:24:27.562+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | keys | typed into Vendor name, 42 chars | OCR fallback | 0.58 | STM-2026-23936 |
| 2026-07-12T11:25:42.356+02:00 | SAP (web) | Three-way match | paste | Grid/Row[19]/Value | accessibility-tree | 0.91 | STM-2026-68221 |
| 2026-07-12T11:28:25.608+02:00 | Chrome | Report export | keys | typed into Subject, 43 chars | accessibility-tree | 0.88 | STM-2026-23936 |
| 2026-07-12T11:31:20.262+02:00 | Outlook | Inbox | keys | typed into Vendor name, 22 chars | OCR fallback | 0.4 | STM-2026-68221 |
| 2026-07-12T11:36:57.197+02:00 | Chrome | Internal wiki | click | Field/Reference | accessibility-tree | 0.9 | STM-2026-68221 |
| 2026-07-12T11:42:35.239+02:00 | Outlook | Inbox | scroll | Tab/Details | DOM | 0.83 | STM-2026-68221 |
| 2026-07-12T11:42:54.260+02:00 | Chrome | Internal wiki | click | Tab/Details | DOM | 0.85 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-12T11:48:13.858+02:00 | Excel | Pivot view | keys | typed into Reference, 16 chars | DOM | 0.87 | STM-2026-68221 |
| 2026-07-12T11:58:48.201+02:00 | Excel | Pivot view | Link/Open | accessibility-tree | 0.98 | PO-2026-63249 | |
| 2026-07-12T12:04:14.838+02:00 | Outlook | Draft | click | Field/Reference | DOM | 0.74 | STM-2026-23936 |
| 2026-07-12T12:04:19.566+02:00 | Excel | Pivot view | paste | Link/Open | DOM | 0.86 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-12T12:07:45.031+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | file_save | Grid/Row[9]/Value | OCR fallback | 0.66 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-12T12:08:13.560+02:00 | SAP (web) | Purchase order | focus | Grid/Row[22]/Value | accessibility-tree | 0.94 | STM-2026-23936 |
| 2026-07-12T12:09:49.293+02:00 | SAP (web) | Three-way match | keys | typed into Vendor name, 47 chars | DOM | 0.72 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-12T12:12:45.224+02:00 | Teams | Channel thread | Field/Reference | OCR fallback | 0.55 | INV-2026-54495 | |
| 2026-07-12T12:15:20.842+02:00 | ERP client | Document search | keys | typed into Subject, 30 chars | DOM | 0.85 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-12T12:17:45.766+02:00 | Teams | Direct message | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.94 | INV-2026-54495 | |
| 2026-07-12T12:20:50.907+02:00 | Outlook | Inbox | focus | Link/Open | accessibility-tree | 0.98 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-12T12:26:21.469+02:00 | SAP (web) | Purchase order | click | Grid/Row[22]/Value | accessibility-tree | 0.93 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-12T12:31:51.079+02:00 | SAP (web) | Three-way match | file_save | Button/Post | accessibility-tree | 0.96 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-12T12:45:31.956+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | focus | Field/Reference | DOM | 0.86 | STM-2026-46556 |
| 2026-07-12T12:50:49.855+02:00 | Chrome | Supplier portal | paste | Link/Open | accessibility-tree | 0.97 | STM-2026-46556 |
| 2026-07-12T12:56:08.599+02:00 | Teams | Direct message | focus | Tab/Details | OCR fallback | 0.53 | STM-2026-46556 |
| 2026-07-12T12:58:06.968+02:00 | Teams | Channel thread | navigate | Button/Post | DOM | 0.79 | STM-2026-15260 |
| 2026-07-12T13:00:39.154+02:00 | Chrome | Report export | scroll | Button/Post | accessibility-tree | 1 | STM-2026-15260 |
| 2026-07-12T13:01:26.490+02:00 | Excel | Pivot view | navigate | Tab/Details | accessibility-tree | 0.98 | STM-2026-46556 |
| 2026-07-12T13:02:47.329+02:00 | Outlook | Inbox | file_save | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.92 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-12T13:06:45.560+02:00 | Excel | Workbook · line grid | keys | typed into Amount, 28 chars | accessibility-tree | 0.94 | STM-2026-46556 |
| 2026-07-12T13:07:47.800+02:00 | Chrome | Supplier portal | click | Field/Reference | OCR fallback | 0.58 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-12T13:12:03.022+02:00 | Outlook | Draft | Field/Reference | accessibility-tree | 0.88 | STM-2026-46556 | |
| 2026-07-12T13:12:47.918+02:00 | Outlook | Draft | Grid/Row[13]/Value | accessibility-tree | 0.93 | INV-2026-54495 | |
| 2026-07-12T13:17:21.259+02:00 | Chrome | Report export | focus | Tab/Details | accessibility-tree | 0.92 | STM-2026-46556 |
| 2026-07-12T13:23:32.663+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | scroll | Grid/Row[14]/Value | accessibility-tree | 0.88 | STM-2026-15260 |
| 2026-07-12T13:26:04.778+02:00 | Outlook | Draft | navigate | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.88 | STM-2026-15260 |
| 2026-07-12T13:28:37.242+02:00 | Chrome | Internal wiki | Button/Post | DOM | 0.83 | STM-2026-15260 | |
| 2026-07-12T13:31:09.440+02:00 | Teams | Channel thread | scroll | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.89 | STM-2026-15260 |
Esta tabla es una muestra estratificada de la grabación. Las cifras de arriba son exactas.
Datos capturados
Los valores de campo leídos en pantalla y el caso con el que se correlacionó cada uno · 48| Campo | Tipo | Apariciones | Valor de ejemplo | Enmascaramiento | ID de caso | Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
invoice_no Clave de correlación | string | 7 | INV-2026-33896 | Sin enmascarar | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
supplier | string | 14 | Havensmark Trading NV | Sin enmascarar | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
amount_eur | money | 36 | €30.756,25 | Sin enmascarar | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
cost_centre | string | 27 | CC-1040 | Sin enmascarar | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
vat_code | string | 35 | S21 | Sin enmascarar | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
iban | string | 10 | ES•• •••• •••• •••• 5451 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
statement_ref Clave de correlación | string | 27 | STM-2026-47156 | Sin enmascarar | STM-2026-47156 | Multi-window reconciliation |
supplier | string | 25 | Kestrel Logistics GmbH | Sin enmascarar | STM-2026-47156 | Multi-window reconciliation |
amount_eur | money | 41 | €29.154,22 | Sin enmascarar | STM-2026-47156 | Multi-window reconciliation |
cost_centre | string | 24 | CC-4108 | Sin enmascarar | STM-2026-47156 | Multi-window reconciliation |
vat_code | string | 47 | S21 | Sin enmascarar | STM-2026-47156 | Multi-window reconciliation |
iban | string | 44 | ES•• •••• •••• •••• 9111 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | STM-2026-47156 | Multi-window reconciliation |
statement_ref Clave de correlación | string | 6 | STM-2026-66483 | Sin enmascarar | STM-2026-66483 | Bank statement auto-match |
supplier | string | 36 | Meridian Supplies SL | Sin enmascarar | STM-2026-66483 | Bank statement auto-match |
amount_eur | money | 45 | €28.592,77 | Sin enmascarar | STM-2026-66483 | Bank statement auto-match |
cost_centre | string | 40 | CC-1701 | Sin enmascarar | STM-2026-66483 | Bank statement auto-match |
vat_code | string | 38 | S13 | Sin enmascarar | STM-2026-66483 | Bank statement auto-match |
iban | string | 40 | ES•• •••• •••• •••• 6497 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | STM-2026-66483 | Bank statement auto-match |
po_number Clave de correlación | string | 38 | PO-2026-75778 | Sin enmascarar | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
supplier | string | 14 | Orbita Serveis SCP | Sin enmascarar | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
amount_eur | money | 24 | €45.248,49 | Sin enmascarar | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
cost_centre | string | 28 | CC-1702 | Sin enmascarar | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
vat_code | string | 21 | S9 | Sin enmascarar | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
iban | string | 44 | ES•• •••• •••• •••• 3058 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
invoice_no Clave de correlación | string | 6 | INV-2026-57511 | Sin enmascarar | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
supplier | string | 38 | Brightline Media Srl | Sin enmascarar | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
amount_eur | money | 28 | €15.828,71 | Sin enmascarar | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
cost_centre | string | 21 | CC-2137 | Sin enmascarar | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
vat_code | string | 30 | S8 | Sin enmascarar | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
iban | string | 43 | ES•• •••• •••• •••• 1845 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
statement_ref Clave de correlación | string | 29 | STM-2026-68221 | Sin enmascarar | STM-2026-68221 | Multi-window reconciliation |
supplier | string | 15 | Havensmark Trading NV | Sin enmascarar | STM-2026-68221 | Multi-window reconciliation |
amount_eur | money | 36 | €46.713,35 | Sin enmascarar | STM-2026-68221 | Multi-window reconciliation |
cost_centre | string | 13 | CC-3880 | Sin enmascarar | STM-2026-68221 | Multi-window reconciliation |
vat_code | string | 16 | S9 | Sin enmascarar | STM-2026-68221 | Multi-window reconciliation |
iban | string | 23 | ES•• •••• •••• •••• 3063 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | STM-2026-68221 | Multi-window reconciliation |
statement_ref Clave de correlación | string | 12 | STM-2026-23936 | Sin enmascarar | STM-2026-23936 | Bank statement auto-match |
supplier | string | 28 | Meridian Supplies SL | Sin enmascarar | STM-2026-23936 | Bank statement auto-match |
amount_eur | money | 44 | €27.697,06 | Sin enmascarar | STM-2026-23936 | Bank statement auto-match |
cost_centre | string | 24 | CC-4477 | Sin enmascarar | STM-2026-23936 | Bank statement auto-match |
vat_code | string | 48 | S15 | Sin enmascarar | STM-2026-23936 | Bank statement auto-match |
iban | string | 12 | ES•• •••• •••• •••• 5949 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | STM-2026-23936 | Bank statement auto-match |
po_number Clave de correlación | string | 24 | PO-2026-63249 | Sin enmascarar | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
supplier | string | 8 | Vallcarca Tecnics SL | Sin enmascarar | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
amount_eur | money | 20 | €30.636,12 | Sin enmascarar | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
cost_centre | string | 41 | CC-2812 | Sin enmascarar | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
vat_code | string | 32 | S12 | Sin enmascarar | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
iban | string | 17 | ES•• •••• •••• •••• 9798 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
Todos los valores son datos sintéticos de demostración. Los valores enmascarados se redactaron en el equipo antes de subirlos; los originales no se conservan.
Capturas de región de interfaz
Fotogramas de demostración sintéticos: campos enmascarados en origen, originales no conservados · 8 / 10- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
Qué perdió esta grabación
Ninguna grabación aporta todo lo que vio- Acciones huérfanas (sin clave de caso)
- 395
- En cuarentena por confianza inferior a 0,70
- 10
- Instancias de actividad sin clasificar
- 6
- Pausas por lista de bloqueo
- 1
- Redacciones aplicadas
- 51
- Aportado al registro de eventos
- 93.4%
- 09:52–10:07 Gestor de contraseñas Aplicación en la lista de bloqueo de captura · 14m 56s
Ninguna grabación aporta el 100 % de sus acciones; esta aportó el 93,4 %.